Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: PHS16
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Karton, pallet
Levertijd: 30-45days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000pcs/Month
Kleur: |
Strook |
Type: |
STAAFBeëindigen |
Materiaal: |
Chroom staal |
Droeg Grootte: |
5 - 30 mm |
Toepassing: |
Industrie, Machines |
Eigenschap: |
met geringe geluidssterkte |
Kleur: |
Strook |
Type: |
STAAFBeëindigen |
Materiaal: |
Chroom staal |
Droeg Grootte: |
5 - 30 mm |
Toepassing: |
Industrie, Machines |
Eigenschap: |
met geringe geluidssterkte |
Hoge Precisie Kogelgewricht Binnendraad Stangkoppen Lager
Beschrijving vandraadstangeinden lager:
Stangkoplager bestaat uit een oogvormige kop met integrale schacht die een behuizing vormt en een standaard kogellager, of een kogellager binnenring, of een kogellager binnenring en een glijlaag tussen de boring van de kop en de binnenring.Stangkoppen zijn in de regel verkrijgbaar met linkse of rechtse binnen- of buitendraad.Stangkoppen hebben de glijdende contactoppervlakcombinaties staal-op-staal, staal-op-brons, staal-op-PTFE-composietmateriaal, staal-op-PTFE-stof en staal-op-PTFE-kunststof.
De Rod End is een sferisch glijlager met een sferische binnenring met een precisie en hardheid gelijk aan die van stalen kogellagers.Het zorgt voor een zeer soepele roterende en oscillerende beweging zonder speling.
Toepassing vandraadstangeinden lager:
Stangkoplagers worden veel gebruikt in auto's, compressoren, constructie, elektromotoren, voedingsindustrie, huishoudelijke apparaten enz. Als rollend element draait het de wereld.
Productnaam |
SFT Nummer |
Afmetingen mm | Belastbaarheid KN | Gewicht ≈kg |
|||||||||||||
D | d3 | B | C1 max |
l1 max |
d2 max |
H | l2 max |
dk | R1's min |
d1 | α° ≈ |
C | Co | ||||
Stangkop lager | POS5 | 5 | M5 | 8 | 6 | 20 | 18 | 33 | 42 | 11.11 | 0.3 | 7.7 | 13 | 3.25 | 5.7 | 0,013 | |
Stangkop lager | POS6 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 23 | 20 | 36 | 46 | 12.7 | 0.3 | 8.9 | 13 | 4.3 | 72 | 0.02 | |
Stangkop lager | POS8 | 8 | M8 | 12 | 9 | 25 | 24 | 42 | 54 | 15.875 | 0.3 | 10.3 | 14 | 7.2 | 11.6 | 0.03 | |
Stangkop lager | POS10 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 30 | 26 | 48 | 61 | 19.05 | 0.3 | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 0,055 | |
Stangkop lager | POS12 | 12 | M12 | 16 | 12 | 34 | 30 | 54 | 69 | 22.225 | 0.3 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 0,085 | |
Stangkop lager | POS14 | 14 | M14 | 19 | 13.5 | 37 | 34 | 60 | 77 | 25.4 | 0.3 | 16.8 | 16 | 17 | 24 | 0,14 | |
Stangkop lager | POS16 | 16 | M16 | 21 | 15 | 41 | 40 | 66 | 86 | 28.575 | 0.3 | 19.3 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0,21 | |
Stangkop lager | POS18 | 18 | M18X1.5 | 23 | 16.5 | 45 | 44 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 21.8 | 15 | 26 | 42,5 | 0,28 | |
Stangkop lager | POS20 | 20 | M20X1.5 | 25 | 18 | 48 | 48 | 78 | 102 | 34.925 | 0.3 | 24.3 | 14 | 31.5 | 52,5 | 0,38 | |
Stangkop lager | POS22 | 22 | M22X1.5 | 28 | 20 | 52 | 54 | 84 | 111 | 38.1 | 0.3 | 25.8 | 15 | 38 | 57 | 0,48 | |
Stangkop lager | POS25 | 25 | M24X2 | 31 | 22 | 58 | 60 | 94 | 124 | 42,85 | 0.3 | 29.5 | 15 | 47,5 | 68 | 0,64 | |
Stangkop lager | POS28 | 28 | M27X2 | 35 | 24 | 63 | 66 | 103 | 136 | 47.6 | 0.3 | 33.7 | 15 | 58 | 75,5 | 0,96 | |
Stangkop lager | POS30 | 30 | M30X2 | 37 | 25 | 67 | 70 | 110 | 145 | 50.8 | 0.3 | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1.1 |
Productnaam |
SFT Nummer |
Afmetingen mm | Belastbaarheid KN | Gewicht ≈kg |
|||||||||||||||
D | d3 | B | C1 max |
W | l3 min |
d2 max |
l4 max |
h1 | l5 max |
d4 max |
d5 max |
dk | α° ≈ |
C | Co | ||||
Stangkop lager | PHS5 | 5 | M5 | 8 | 6 | 9 | 14 | 18 | 36 | 27 | 4 | 8.5 | 11 | 11.11 | 13 | 3.25 | 5.7 | 0,016 | |
Stangkop lager | PHS6 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 11 | 14 | 20 | 40 | 30 | 5 | 10 | 13 | 12.7 | 13 | 4.3 | 7.2 | 0,022 | |
Stangkop lager | PHS8 | 8 | M8 | 12 | 9 | 14 | 17 | 24 | 48 | 36 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | 14 | 7.2 | 11.6 | 0,047 | |
Stangkop lager | PHS10 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 17 | 21 | 26 | 56 | 43 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 10 | 14.5 | 0,077 | |
Stangkop lager | PHS12 | 12 | M12 | 16 | 12 | 19 | 24 | 30 | 65 | 50 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 13 | 13.4 | 17 | 0.1 | |
Stangkop lager | PHS14 | 14 | M14 | 19 | 13.5 | 22 | 27 | 34 | 74 | 57 | 8 | 20 | 26 | 25.4 | 16 | 17 | 24 | 0.16 | |
Stangkop lager | PHS16 | 16 | M16 | 21 | 15 | 24 | 33 | 40 | 84 | 64 | 8 | 22 | 28 | 28.575 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0,22 | |
Stangkop lager | PHS18 | 18 | M18X1.5 | 23 | 16.5 | 27 | 36 | 44 | 93 | 71 | 10 | 25 | 31 | 31.75 | 15 | 26 | 42,5 | 0,32 | |
Stangkop lager | PHS20 | 20 | M20X1.5 | 25 | 18 | 30 | 40 | 48 | 101 | 77 | 10 | 27.5 | 35 | 34.925 | 14 | 31.5 | 42,5 | 0,42 | |
Stangkop lager | PHS22 | 22 | M22X1.5 | 28 | 20 | 32 | 43 | 54 | 111 | 84 | 12 | 30 | 38 | 38.1 | 15 | 38 | 57 | 0,54 | |
Stangkop lager | PHS25 | 25 | M24X2 | 31 | 22 | 36 | 48 | 60 | 124 | 94 | 12 | 33.5 | 42 | 42,85 | 15 | 47,5 | 68 | 0,73 | |
Stangkop lager | PHS28 | 28 | M27X2 | 35 | 24 | 41 | 53 | 66 | 136 | 103 | 14 | 37 | 46 | 47.6 | 15 | 58 | 75 | 0,98 | |
Stangkop lager | PHS30 | 30 | M30X2 | 37 | 25 | 46 | 56 | 70 | 145 | 110 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 17 | 64 | 88 | 1.1 |
Materiaal van vandraadstangeinden lager:
Stangkop van staal en verzinkt, met buiten- of binnendraad, bolvormig oppervlak met bronzen voering, binnenring van koolstofchroomstaal, bolvormig oppervlak verchroomd, smeerbaar via een nippel of een gat in het stangkop.Het heeft kenmerken van een groot laadvermogen, eenvoudige montage en demontage en vereenvoudiging van het mechanisme.