Bericht versturen
Shaanxi Fortune Industries Co.ltd
producten
producten
Thuis > producten > Hoekig ContactKogellager > van het Contactkogellagers van 71909C P4 de Ceramische Hoekige Grootte 45x68x12

van het Contactkogellagers van 71909C P4 de Ceramische Hoekige Grootte 45x68x12

Productgegevens

Plaats van herkomst: China

Merknaam: SFT

Modelnummer: 71909C

Betaling en verzendvoorwaarden

Min. bestelaantal: Overeen te komen

Prijs: negotiable

Verpakking Details: Karton, pallet

Levertijd: 20-45days

Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Levering vermogen: 50000pcs/Month

Vind de beste prijs
Markeren:

P4 Ceramisch Hoekig ContactKogellager

,

71909C hoekig ContactKogellager

,

HR65 hoekig ContactKogellager

Aantal Rij:
Enige Rij
hardheid:
HR60-65
Verbindingstype:
Open Lager
Toepassing:
Machines
Structuur:
Hoekig Contact
Trilling:
Z1V1 Z2V2 Z3V3
Aantal Rij:
Enige Rij
hardheid:
HR60-65
Verbindingstype:
Open Lager
Toepassing:
Machines
Structuur:
Hoekig Contact
Trilling:
Z1V1 Z2V2 Z3V3
van het Contactkogellagers van 71909C P4 de Ceramische Hoekige Grootte 45x68x12

de hoekige grootte 45x68x12 van contactkogellagers

De hoekige contactkogellagers hebben binnen en buitenringstoevoerkanalen die met betrekking tot elkaar in de richting van de dragende as worden verplaatst. Dit betekent dat deze lagers worden ontworpen om gecombineerde ladingen aan te passen, d.w.z. gelijktijdig acteren radiale en asladingen.

De hoekige contactkogellagers zijn beschikbaar zoals:
de enige kogellagers van het rij hoekige contact
de dubbele kogellagers van het rij hoekige contact
vier-punt contactkogellagers
Kogellagers van het super-precisie de hoekige contact
De dubbele rollen van de rijnok
Hub dragende eenheden

Toepassingen: hoofdzakelijk gebruikt voor hoge roterende nauwkeurigheid en hoge rotatiesnelheid. Bijvoorbeeld, CNC draaibankas, hoge snelheids elektroas voor malend, malend wielas, hoge snelheid en hoge precisiemachines, enz.

super het kogellagercatalogus van het precisie hoekige contact:

D D B Vetsnelheid Oliesnelheid Dragend Aantal
12 21 5 85000 130000 71801 CD/HCP4
12 32 10 48000 70000 7201 ACD/P4A
15 32 9 68000 106000 7002 CE/P4AH
15 28 7 56000 85000 71902 CD/P4A
15 28 7 75000 115000 71902 CE/P4A
15 28 7 75000 115000 71902 CE/P4AH
15 32 9 67000 100000 7002 CD/HCP4AH
15 24 5 53000 80000 71802 ACD/P4
15 28 7 60000 90000 71902 ACD/HCP4A
15 24 5 60000 90000 71802 CD/P4
15 24 5 63000 100000 71802 ACD/HCP4
15 24 5 70000 110000 71802 CD/HCP4
15 28 7 83000 127000 71902 ACE/HCP4A
15 32 9 60000 95000 7002 ACD/HCP4A
15 32 9 50000 75000 7002 ACD/P4AH
15 35 11 43000 63000 7202 ACD/P4A
15 32 9 75000 115000 7002 ACE/HCP4AH
15 32 9 68000 106000 7002 CE/P4A
15 32 9 56000 85000 7002 CD/P4A
15 28 7 90000 140000 71902 CE/HCP4A
15 32 9 83000 127000 7002 CE/HCP4A
15 35 11 50000 75000 7202 ACD/HCP4A
15 32 9 63000 95000 7002 ACE/P4AH
15 32 9 75000 115000 7002 ACE/HCP4A
15 32 9 67000 100000 7002 CD/HCP4A
15 28 7 68000 106000 71902 ACE/P4A
15 28 7 50000 75000 71902 ACD/P4A
15 28 7 83000 127000 71902 ACE/HCP4AH
15 32 9 63000 95000 7002 ACE/P4A
15 32 9 50000 75000 7002 ACD/P4A
15 28 7 68000 106000 71902 ACE/P4AH
15 28 7 90000 140000 71902 CE/HCP4AH
15 32 9 83000 127000 7002 CE/HCP4AH
15 35 11 48000 70000 7202 CD/P4A
15 32 9 60000 95000 7002 ACD/HCP4AH
15 35 11 60000 85000 7202 CD/HCP4A
15 28 7 70000 100000 71902 CD/HCP4A
15 32 9 56000 85000 7002 CD/P4AH
17 30 7 75000 115000 71903 ACE/HCP4A
17 26 5 60000 90000 71803 ACD/HCP4
17 35 10 56000 85000 7003 ACD/HCP4AH
17 35 10 45000 70000 7003 ACD/P4AH
17 35 10 68000 103000 7003 ACE/HCP4A
17 35 10 56000 88000 7003 ACE/P4AH
17 35 10 56000 85000 7003 ACD/HCP4A
17 30 7 63000 90000 71903 CD/HCP4A
17 26 5 63000 100000 71803 CD/HCP4
17 35 10 60000 95000 7003 CD/HCP4A
17 30 7 75000 115000 71903 ACE/HCP4AH
17 35 10 56000 88000 7003 ACE/P4A
17 35 10 45000 70000 7003 ACD/P4A
17 26 5 53000 85000 71803 CD/P4
17 40 12 53000 75000 7203 CD/HCP4A
17 35 10 63000 95000 7003 CE/P4AH
17 35 10 60000 95000 7003 CD/HCP4AH
17 35 10 75000 115000 7003 CE/HCP4A
17 40 12 45000 67000 7203 ACD/HCP4A
17 30 7 53000 80000 71903 ACD/HCP4A
17 26 5 48000 75000 71803 ACD/P4
17 30 7 70000 106000 71903 CE/P4AH
17 40 12 43000 63000 7203 CD/P4A
17 35 10 75000 115000 7003 CE/HCP4AH
17 30 7 50000 75000 71903 CD/P4A
17 35 10 50000 75000 7003 CD/P4AH
17 30 7 83000 127000 71903 CE/HCP4A
17 30 7 70000 106000 71903 CE/P4A
17 30 7 83000 127000 71903 CE/HCP4AH
17 30 7 45000 67000 71903 ACD/P4A
17 30 7 63000 95000 71903 ACE/P4A
17 30 7 63000 95000 71903 ACE/P4AH
17 40 12 38000 56000 7203 ACD/P4A
17 35 10 68000 103000 7003 ACE/HCP4AH
17 35 10 50000 75000 7003 CD/P4A
17 35 10 63000 95000 7003 CE/P4A
20 32 7 45000 70000 71804 CD/P4
20 42 12 65000 100000 7004 CE/HCP4AL1
20 42 12 65000 100000 7004 CE/HCP4AH1
20 42 12 58000 88000 7004 ACE/HCP4A
20 37 9 52000 78000 71904 ACE/P4AL
20 37 9 52000 78000 71904 ACE/P4AH
20 37 9 56000 88000 71904 CE/P4AH
20 37 9 56000 88000 71904 CE/P4AL
20 42 12 50000 80000 7004 CD/HCP4AH
20 37 9 60000 95000 71904 ACE/HCP4AL
20 37 9 60000 95000 71904 ACE/HCP4AH
20 42 12 43000 63000 7004 CD/P4A
20 42 12 54000 83000 7004 CE/P4A
20 47 14 32000 48000 7204 ACD/P4A
20 42 12 43000 63000 7004 CD/P4AH
20 37 9 53000 75000 71904 CD/HCP4A
20 47 14 38000 56000 7204 ACD/HCP4A
20 37 9 68000 106000 71904 CE/HCP4A
20 47 14 36000 53000 7204 CD/P4A
20 42 12 48000 75000 7004 ACE/P4AL
20 42 12 45000 70000 7004 ACD/HCP4AH
20 42 12 58000 88000 7004 ACE/HCP4AL1
20 42 12 54000 83000 7004 CE/P4AH1
20 42 12 58000 88000 7004 ACE/HCP4AH1
20 42 12 54000 83000 7004 CE/P4AL1
20 42 12 58000 88000 7004 ACE/HCP4AL
20 37 9 68000 106000 71904 CE/HCP4AL
20 37 9 68000 106000 71904 CE/HCP4AH
20 37 9 60000 95000 71904 ACE/HCP4A

van het Contactkogellagers van 71909C P4 de Ceramische Hoekige Grootte 45x68x12 0van het Contactkogellagers van 71909C P4 de Ceramische Hoekige Grootte 45x68x12 1van het Contactkogellagers van 71909C P4 de Ceramische Hoekige Grootte 45x68x12 2