Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: BS2-2212-2CS/VT143
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Karton, pallet
Levertijd: 20-45days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000pcs/Month
Precisieclassificatie: |
P0 P2 P6 |
Dikte: |
34 mm |
Materiaal: |
Chrome-Staal GCR15 |
Type: |
Sferisch Rollager |
Verbindingentype: |
Open |
Gewicht: |
1,3 kg |
Precisieclassificatie: |
P0 P2 P6 |
Dikte: |
34 mm |
Materiaal: |
Chrome-Staal GCR15 |
Type: |
Sferisch Rollager |
Verbindingentype: |
Open |
Gewicht: |
1,3 kg |
sferisch rollager BS2-2212-2CS/VT143
Productomschrijving van sferisch rollager
Verzegelde de dubbele rij van BS2-2212-2CS/VT143 BS2-2212-2RS/VT143 sferisch rollager BS2-2212-2CS 60x110x34 mm
Er zijn twee benoemingssystemen voor verzegelde sferische rollagers. Één identificeert verzegelde lagers in de standaardiso-dimensie reeksen en de andere uitgebreide breedteversies. Hieronder wordt getoond hoe de twee benoemingssystemen moeten worden geïnterpreteerd. Andere achtervoegsels, die speciale lagers of frequente varianten aanduiden, b.v. radiale interne ontruiming buiten Normaal, worden toegevoegd volgens het standaardbenoemingssysteem.
Eigenschap van sferisch rollager:
1) Het sferische rollager wordt hoofdzakelijk voorzien van twee rijen van symmetrische sferische rollen en een commonspheretoevoerkanaal in uit belt.
2) Met goede self-aligning capaciteit en kan werken wanneer de schachtafbuiging onder lading of de schachtafbuiging underload of de schachtverkeerde opstelling in steun, en hun toelaatbare het richten zich hoek 1 tot 2,5 graad zijn
3) Dit type van lagers heeft zware lastcapaciteit en de anti-effectcapaciteit, naast radiale ladingen, theyalso kan asladingen in twee richtingen dragen
4) In het algemeen, laat dit type van lagers een lage beperkende snelheid toe.
D (mm) | D (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) | Model |
20 | 52 | 18 | 0,28 | 22205/20 euro * |
25 | 52 | 18 | 0,26 | 22205 euro * |
25 | 52 | 18 | 0,26 | 22205 EK * |
25 | 52 | 23 | 0,26 | BS2-2205-2CS/VT143 * |
25 | 62 | 17 | 0,28 | 21305 CC * |
30 | 62 | 20 | 0,29 | 22206 euro * |
30 | 62 | 20 | 0,28 | 22206 EK * |
30 | 62 | 25 | 0,34 | BS2-2206-2CS/VT143 * |
30 | 72 | 19 | 0,41 | 21306 CC * |
30 | 72 | 19 | 0,4 | 21306 CCK * |
35 | 72 | 23 | 0,45 | 22207 euro * |
35 | 72 | 23 | 0,44 | 22207 EK * |
35 | 72 | 28 | 0,52 | BS2-2207-2CS/VT143 * |
35 | 80 | 21 | 0,55 | 21307 CC * |
35 | 80 | 21 | 0,54 | 21307 CCK * |
40 | 80 | 23 | 0,53 | 22208 euro * |
40 | 80 | 23 | 0,52 | 22208 EK * |
40 | 80 | 28 | 0,57 | BS2-2208-2CS/VT143 * |
40 | 80 | 28 | 0,57 | BS2-2208-2CSK/VT143 * |
40 | 90 | 23 | 0,75 | 21308 euro * |
40 | 90 | 23 | 0,74 | 21308 EK * |
40 | 90 | 33 | 1,05 | 22308 euro * |
40 | 90 | 33 | 1,05 | 22308 E/VA405 * |
40 | 90 | 33 | 1,05 | 22308 EK * |
40 | 90 | 38 | 1,2 | BS2-2308-2CS/VT143 |
40 | 90 | 38 | 1,2 | BS2-2308-2CSK/VT143 * |
45 | 85 | 23 | 0,58 | 22209 euro * |
45 | 85 | 23 | 0,57 | 22209 EK * |
45 | 85 | 28 | 0,66 | BS2-2209-2CS/VT143 * |
45 | 85 | 28 | 0,64 | BS2-2209-2CSK/VT143 * |
45 | 100 | 25 | 0,99 | 21309 euro * |
45 | 100 | 25 | 0,98 | 21309 EK * |
45 | 100 | 36 | 1,4 | 22309 euro * |
45 | 100 | 36 | 1,4 | 22309 E/VA405 * |
45 | 100 | 36 | 1,35 | 22309 EK * |
45 | 100 | 42 | 1,6 | BS2-2309-2CS/VT143 * |
45 | 100 | 42 | 1,6 | BS2-2309-2CSK/VT143 * |
50 | 90 | 23 | 0,63 | 22210 euro * |
50 | 90 | 23 | 0,62 | 22210 EK * |
50 | 90 | 28 | 0,7 | BS2-2210-2CS/VT143 * |
50 | 90 | 28 | 0,68 | BS2-2210-2CSK/VT143 * |
50 | 110 | 27 | 1,35 | 21310 euro * |
50 | 110 | 27 | 1,35 | 21310 EK * |
50 | 110 | 40 | 1,9 | 22310 euro * |
50 | 110 | 40 | 1,9 | 22310 E/VA405 * |
50 | 110 | 40 | 1,85 | 22310 EK * |
50 | 110 | 45 | 2,1 | BS2-2310-2CS/VT143 * |
50 | 110 | 45 | 2,1 | BS2-2310-2CSK/VT143 * |
55 | 100 | 25 | 0,84 | 22211 euro * |
55 | 100 | 25 | 0,82 | 22211 EK * |
55 | 100 | 31 | 1 | BS2-2211-2CS/VT143 * |
55 | 100 | 31 | 1 | BS2-2211-2CSK/VT143 * |
55 | 120 | 29 | 1,7 | 21311 euro * |
55 | 120 | 29 | 1,7 | 21311 EK * |
55 | 120 | 43 | 2,45 | 22311 euro * |
55 | 120 | 43 | 2,45 | 22311 E/VA405 * |
55 | 120 | 43 | 2,4 | 22311 EK * |
55 | 120 | 43 | 2,4 | 22311 EK/VA405 * |
55 | 120 | 49 | 2,8 | BS2-2311-2CS/VT143 * |
55 | 120 | 49 | 2,8 | BS2-2311-2CSK/VT143 * |
60 | 110 | 28 | 1,15 | 22212 euro * |
60 | 110 | 28 | 1,15 | 22212 EK * |
60 | 110 | 34 | 1,3 | BS2-2212-2CS/VT143 * |
60 | 110 | 34 | 1,3 | BS2-2212-2CSK/VT143 * |
60 | 130 | 31 | 2,1 | 21312 euro * |
60 | 130 | 31 | 2,05 | 21312 EK * |
60 | 130 | 46 | 3,1 | 22312 euro * |
60 | 130 | 46 | 3,1 | 22312 E/VA405 * |
60 | 130 | 46 | 3,05 | 22312 EK * |
60 | 130 | 46 | 3,05 | 22312 EK/VA405 * |
60 | 130 | 53 | 3,4 | BS2-2312-2CS/VT143 * |
60 | 130 | 53 | 3,4 | BS2-2312-2CSK/VT143 * |
65 | 100 | 35 | 0,95 | 24013 CC/W33 * |
Toepassingen van sferisch rollager:
1.Papermaking machines, vertragingsapparaat, de as van het spoorwegvoertuig, walserij, rolversnellingsbak
2. Maalmachine, het trillende scherm, drukmachines, houtbewerkingsmachines
3.Various industrieel reductiemiddel