Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: HMK2515
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Karton, pallet
Levertijd: 20-45days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000pcs/Month
Smering: |
Vetsmering |
Droeg Grootte: |
25 mm |
Aantal Rij: |
Enige Rij |
Verbindingentype: |
2RS |
Precisieclassificatie: |
P0, P4, P6 |
Kooimateriaal: |
nylon & metaal |
Smering: |
Vetsmering |
Droeg Grootte: |
25 mm |
Aantal Rij: |
Enige Rij |
Verbindingentype: |
2RS |
Precisieclassificatie: |
P0, P4, P6 |
Kooimateriaal: |
nylon & metaal |
Draagbeker met een enkele rij naaldrollagers
Productbeschrijving
Naaldrollagers zijn een speciaal type rollagers dat gebruikmaakt van lange, dunne cilindrische rollen die op naalden lijken.Gewone
De rollen van rollagers zijn slechts iets langer dan hun diameter, maar naaldlagers hebben doorgaans rollen die zich op
Zoals alle lagers worden ze gebruikt om de wrijving van een draaiend oppervlak te verminderen.
In vergelijking met kogellagers en gewone rollagers hebben naaldlagers een grotere oppervlakte in contact met de races, zodat ze een grotere belasting kunnen dragen.dus ze vereisen minder vrije ruimte tussen de as en de omringende structuur.
Toepassing
Naaldrollagers worden veel gebruikt in auto's, compressoren, bouw, elektromotoren,
Het is een van de belangrijkste factoren voor de groei van de Europese industrie.
Kenmerken
1.Cam-follower met naaldrollers ondersteunt hoge statische en dynamische belastingen in cam- en track-toepassingen
2.Stud-type ontwerp met schroevendraaier slot voor door-gat of draad montage
Volledige reeks rollen voor een hogere radiale belastingcapaciteit dan rolletjes in kooien
3Nylon lipverzegelingen helpen smeermiddel vast te houden en verontreiniging te voorkomen
4.Zwart-oxide-behandeld lagerstaal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Afmetingen van de naaldrollagers:
Schacht | Lagermodel | Afmeting ((mm) | Basisbelasting ((N) | Beperkte snelheid ((rpm) | Gewicht | ||||
(mm) | d | D | B. | Dynamisch | Static | Gras | Olie | Massa ((g) | |
8 | HMK0810 | 8 | 15 | 10 | 3800 | 2870 | 20000 | 30000 | 6.7 |
HMK0812 | 8 | 15 | 12 | 6600 | 5800 | 20000 | 30000 | 10 | |
HMK0820 | 8 | 15 | 20 | 9050 | 8750 | 20000 | 30000 | 13 | |
9 | HMK0912 | 9 | 16 | 12 | 5300 | 4450 | 18000 | 27000 | 8.7 |
HMK0916 | 9 | 16 | 12 | 7400 | 6850 | 18000 | 27000 | 12 | |
10 | HMK1010 | 10 | 17 | 10 | 4250 | 3450 | 16000 | 24000 | 7.9 |
HMK1012 | 10 | 17 | 12 | 5600 | 4850 | 16000 | 24000 | 9.4 | |
HMK1015 | 10 | 17 | 15 | 7400 | 6950 | 16000 | 24000 | 12 | |
HMK1020 | 10 | 17 | 20 | 1020 | 1050 | 16000 | 24000 | 16 | |
12 | HMK1212 | 12 | 19 | 12 | 7100 | 6900 | 13000 | 20000 | 11 |
HMK1215 | 12 | 19 | 15 | 9400 | 9900 | 13000 | 20000 | 14 | |
HMK1220 | 12 | 19 | 20 | 1230 | 1400 | 13000 | 20000 | 18 | |
15 | HMK1510 | 15 | 22 | 10 | 6100 | 6000 | 11000 | 16000 | 11 |
HMK1512 | 15 | 22 | 12 | 8400 | 9050 | 11000 | 16000 | 13 | |
HMK1515 | 15 | 22 | 15 | 1090 | 1270 | 11000 | 16000 | 16 | |
HMK1520 | 15 | 22 | 20 | 1490 | 1890 | 11000 | 16000 | 22 | |
17 | HMK1715 | 17 | 24 | 15 | 1210 | 1500 | 9500 | 14000 | 18 |
HMK1720 | 17 | 24 | 20 | 1550 | 2070 | 9500 | 14000 | 24 | |
HMK1725 | 17 | 24 | 25 | 1930 | 2740 | 9500 | 14000 | 30 | |
18 | HMK1813 | 18 | 25 | 13 | 1020 | 1220 | 8500 | 13000 | 16 |
HMK1815 | 18 | 25 | 15 | 1200 | 1510 | 8500 | 13000 | 19 | |
HMK1817 | 18 | 25 | 17 | 1380 | 1800 | 8500 | 13000 | 21 | |
HMK1819 | 18 | 25 | 19 | 1550 | 2090 | 8500 | 13000 | 24 | |
HMK1820 | 18 | 25 | 20 | 1630 | 2230 | 8500 | 13000 | 25 | |
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | 2030 | 2960 | 8500 | 13000 | 31 | |
19 | HMK1916 | 19 | 27 | 16 | 1390 | 1630 | 8500 | 13000 | 25 |
HMK1920 | 19 | 27 | 20 | 1750 | 2210 | 8500 | 13000 | 31 | |
20 | HMK2015 | 20 | 27 | 15 | 1300 | 1730 | 8000 | 12000 | 21 |
HMK20120 | 20 | 27 | 20 | 1770 | 2560 | 8000 | 12000 | 27 | |
HMK2025 | 20 | 27 | 25 | 2200 | 3400 | 8000 | 12000 | 37 | |
HMK2030 | 20 | 27 | 30 | 2610 | 4200 | 8000 | 12000 | 71 | |
21 | HMK2116 | 21 | 29 | 16 | 1530 | 1910 | 7500 | 11000 | 27 |
HMK2120 | 21 | 29 | 20 | 1940 | 2580 | 7500 | 11000 | 33 | |
22 | HMK2210 | 22 | 29 | 10 | 8400 | 1010 | 7500 | 11000 | 15 |
HMK2215 | 22 | 29 | 15 | 1340 | 1850 | 7500 | 11000 | 22 | |
HMK2220 | 22 | 29 | 20 | 1820 | 2740 | 7500 | 11000 | 30 | |
HMK2225 | 22 | 29 | 25 | 2360 | 3850 | 7500 | 11000 | 37 | |
HMK2230 | 22 | 29 | 30 | 2690 | 4500 | 7500 | 11000 | 45 | |
24 | HMK2420 | 24 | 31 | 20 | 1880 | 2920 | 6500 | 10000 | 32 |
HMK2428 | 24 | 31 | 28 | 2600 | 4450 | 6500 | 1000 | 45 | |
25 | HMK2510 | 25 | 33 | 10 | 9150 | 1040 | 6500 | 9500 | 19 |
HMK2515 | 25 | 33 | 15 | 1580 | 2100 | 6500 | 9500 | 29 | |
HMK2520 | 25 | 33 | 20 | 2180 | 3150 | 6500 | 9500 | 39 | |
HMK2525 | 25 | 33 | 25 | 2670 | 4100 | 6500 | 9500 | 48 | |
HMK2530 | 25 | 33 | 30 | 3250 | 5300 | 6500 | 9500 | 58 | |
26 | HMK2616 | 26 | 34 | 16 | 1710 | 2340 | 6000 | 9000 | 32 |
HMK2620 | 26 | 34 | 20 | 2160 | 3150 | 6000 | 9000 | 40 | |
28 | HMK2820 | 28 | 37 | 20 | 2360 | 3250 | 5500 | 8500 | 49 |
HMK2830 | 28 | 37 | 30 | 3500 | 5450 | 5500 | 8500 | 73 | |
29 | HMK2920 | 29 | 38 | 20 | 2460 | 3500 | 5500 | 8500 | 50 |
HMK2930 | 29 | 38 | 30 | 3450 | 5400 | 5500 | 8500 | 75 | |
30 | HMK3015 | 30 | 40 | 15 | 1710 | 2210 | 5500 | 8000 | 40 |
HMK30125 | 30 | 40 | 25 | 3100 | 4700 | 5500 | 8000 | 73 | |
HMK3030 | 30 | 40 | 30 | 3600 | 5750 | 5500 | 8000 | 87 | |
32 | HMK3230 | 32 | 42 | 30 | 4150 | 6450 | 5000 | 7500 | 92 |
35 | HMK3512 | 35 | 45 | 12 | 1490 | 1760 | 4700 | 7000 | 40 |
HMK3515 | 35 | 45 | 15 | 2020 | 2620 | 4700 | 7000 | 50 | |
HMK3525 | 35 | 45 | 25 | 3600 | 5450 | 4700 | 7000 | 83 | |
37 | HMK3720 | 37 | 47 | 20 | 2930 | 4300 | 4300 | 6500 | 70 |
HMK3730 | 37 | 47 | 30 | 4450 | 7300 | 4300 | 6500 | 105 | |
38 | HMK3815 | 38 | 48 | 15 | 2170 | 2930 | 4300 | 6500 | 54 |
HMK3825 | 38 | 48 | 25 | 3850 | 6100 | 4300 | 6500 | 90 | |
HMK3830 | 38 | 48 | 30 | 4600 | 7700 | 4300 | 6500 | 107 | |
40 | HMK4015 | 40 | 50 | 15 | 2310 | 3250 | 4000 | 6000 | 56 |
HMK4025 | 40 | 50 | 25 | 4100 | 6750 | 4000 | 6000 | 94 | |
HMK4030 | 40 | 50 | 30 | 4900 | 8500 | 4000 | 6000 | 112 | |
45 | HMK4525 | 45 | 55 | 25 | 4150 | 7150 | 3700 | 5500 | 104 |
HMK4530 | 45 | 55 | 30 | 4950 | 9000 | 3700 | 5500 | 125 | |
50 | HMK5012 | 50 | 62 | 12 | 1820 | 2360 | 3200 | 4800 | 67 |
HMK5020 | 50 | 62 | 20 | 3750 | 6000 | 3200 | 4800 | 112 |
Korte inleiding
Naaldlagers zijn rollagers met een cilindrische rol, die dun en lang is ten opzichte van de diameter. Deze rol wordt een naaldrol genoemd.het lager heeft nog steeds een hoge laadcapaciteit, naaldlager met fijne en lange rol (roldiameter D 5 mm of minder, scherpte 2,5 L/D, L) voor de rollengte, zodat de radiële structuur compact is,zijn diameter en laadcapaciteit tegelijkertijd, met andere soorten lager met een minimale buitendiameter, vooral geschikt voor de beperkte afmetingen van de drager van de radiële installatie.