Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: 7303
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000 stuks/maand
Kenmerken: |
laag geluid |
Aantal rijen: |
Enkele rij, enkele rij |
Typ van afdichting: |
2RS, 2RS |
Toepassing: |
Automobilerij.tractoren.bouwmachines.walsen |
Precision Rating: |
P5, P5 |
Kenmerken: |
laag geluid |
Aantal rijen: |
Enkele rij, enkele rij |
Typ van afdichting: |
2RS, 2RS |
Toepassing: |
Automobilerij.tractoren.bouwmachines.walsen |
Precision Rating: |
P5, P5 |
7311 Hoogwaardig transmissie-systeem hoekig contactballager
Hoekige contactkogellagers hebben binnen- en buitenste ringen die in de richting van de lagerachs verplaatst worden.De axiale draagkracht van hoekvormige contactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de bal verbindt met de spanningsbanen in het radiale vlak,met een vermogen van meer dan 50 W,, en een lijn loodrecht op de lageras.
Hoek contact bollagers worden voornamelijk toegepast op hoge snelheid, hoge precisie en weinig axiale belasting gelegenheden, zoals vliegtuig motor hoofdas,met een vermogen van niet meer dan 50 WHet kan ook worden toegepast op een hoogfrequente motor, stoomturbine, oliepomp, luchtcompressor en drukmachine, enz. Het is een van de meest gebruikte lagers in de machineindustrie.
Deel van de specificatie van het lagersysteem :
Lagering nr. | d | D | B. |
mm | mm | mm | |
7301-B-JP | 12 | 37 | 12 |
7301-B-TVP | 12 | 37 | 12 |
7302-B-TVP | 15 | 42 | 13 |
7302-B-JP | 15 | 42 | 13 |
7303-B-TVP | 17 | 47 | 14 |
7303-B-JP | 17 | 47 | 14 |
7304-B-JP | 20 | 52 | 15 |
7304-B-TVP | 20 | 52 | 15 |
7305-B-TVP | 25 | 62 | 17 |
7305-B-JP | 25 | 62 | 17 |
7306-B-TVP | 30 | 72 | 19 |
7306-B-JP | 30 | 72 | 19 |
7307-B-TVP | 35 | 80 | 21 |
7307-B-JP | 35 | 80 | 21 |
7308-B-TVP | 40 | 90 | 23 |
7308-B-JP | 40 | 90 | 23 |
7309-B-JP | 45 | 100 | 25 |
7309-B-TVP | 45 | 100 | 25 |
7310-B-TVP | 50 | 110 | 27 |
7310-B-JP | 50 | 110 | 27 |
7311-B-TVP | 55 | 120 | 29 |
7311-B-JP | 55 | 120 | 29 |
7312-B-JP | 60 | 130 | 31 |
7312-B-TVP | 60 | 130 | 31 |
7313-B-TVP | 65 | 140 | 33 |
7313-B-JP | 65 | 140 | 33 |
7314-B-TVP | 70 | 150 | 35 |
7314-B-JP | 70 | 150 | 35 |
7315-B-TVP | 75 | 160 | 37 |
7315-B-JP | 75 | 160 | 37 |
7316-B-TVP | 80 | 170 | 39 |
7316-B-JP | 80 | 170 | 39 |
7317-B-JP | 85 | 180 | 41 |
7317-B-TVP | 85 | 180 | 41 |
7318-B-TVP | 90 | 190 | 43 |
7318-B-JP | 90 | 190 | 43 |
7319-B-TVP | 95 | 200 | 45 |
7319-B-JP | 95 | 200 | 45 |
7320-B-JP | 100 | 215 | 47 |
7320-B-TVP | 100 | 215 | 47 |
7321-B-MP | 105 | 225 | 49 |
7322-B-TVP | 110 | 240 | 50 |
7322-B-JP | 110 | 240 | 50 |
7324-B-TVP | 120 | 260 | 55 |
7326-B-TVP | 130 | 280 | 58 |
7328-B-MP | 140 | 300 | 62 |
7330-B-MP | 150 | 320 | 65 |
7332-B-MP | 160 | 340 | 68 |
7334-B-MP | 170 | 360 | 72 |
7302-B-2RS-TVP | 15 | 42 | 13 |
7303-B-2RS-TVP | 17 | 47 | 14 |
7304-B-2RS-TVP | 20 | 52 | 15 |
7305-B-2RS-TVP | 25 | 62 | 17 |
7306-B-2RS-TVP | 30 | 72 | 19 |
7307-B-2RS-TVP | 35 | 80 | 21 |
7308-B-2RS-TVP | 40 | 90 | 23 |
Verwijzing naar vergelijkbare modellen van graafmachines:
Een enkele rijmet een diameter van niet meer dan 50 mm,:machine-gereedschapsspindel, hoogfrequente motor, stoomturbine met verbranding, centrifuge separator, voorwiel van kleine auto's, differentiaalspinneas, boosterpomp, boorplatform, voedselmachines,splitskop, lasmachine, koeltoren met laag geluidsniveau, mechanische en elektrische apparatuur, coatingsapparatuur, machinegereedschapsplaat, booglassen
Dubbele rij met een diameter van niet meer dan 50 mm,oliepomp, wortelblazer, luchtcompressor, allerlei transmissie, brandstofinjectiepomp, drukmachines, planetaire reducer, extractieapparatuur, cycloïde reducer, voedselverpakkingsmachines,elektrische lasmachine, elektrisch, vierkantdoos, zwaartekrachtsproeiers, draadverwijderingsmachine, asasapparatuur, chemische machines, testanalyse