Productgegevens
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: SFT
Modelnummer: OWC416GXRZ
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 500
Prijs: 1-50USD/PC
Verpakking Details: neutraal
Levertijd: 45 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000 stuks
Schacht Dia.: |
4 mm |
Grootte van de boor: |
4 - 4,001 mm |
Schacht Dia: |
4 mm |
Type: |
Naald |
Gewicht: |
1.6g |
Cage: |
Stalen kooi |
Schacht Dia.: |
4 mm |
Grootte van de boor: |
4 - 4,001 mm |
Schacht Dia: |
4 mm |
Type: |
Naald |
Gewicht: |
1.6g |
Cage: |
Stalen kooi |
Kenmerken van Changzhou-naaldlagers
OWC is een eenrichtingsnaaldkoppeling die flexibel gebruikmaakt van de technologie van kleine lagers, en
de structuur compacter maken en de prestaties verhogen.
Materiaal van Changzhou-naaldlagers
Buitenste ring: is gemaakt van gesinterd metaal
Vlinder: van roestvrij staal
Naam van het product | Changzhou-naaldlager |
Model | OWC406GXRZ |
Materiaal | ST14 |
De diameter van de as | 4 mm |
Inwendige diameter | 4 mm |
Buitendeurs | 8 mm |
Gewicht | 1.6 g |
Toepassing | Vissermachines, geldautomaten, telmachines, printers, kopieermachines, enz. |
Pakket | Rollen + kartonnen doos / houten doos |
Betalingsvoorwaarden | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union, PayPal |
Leveringstermijn | 2-4 dagen voor het monster, 7 dagen voor grote bestelling |
Catalogus van Changzhou naaldlagers voor uw keuze
GXRZ-serie is in de richting van de klok
GXLZ-serie is tegen de klok in draaien
Shaft Dia. | Model | Gewicht | Grootte (mm) | Aandrijvend koppel | ||
mm | g | Inner Dia. | Outer Dia. | Hoogte | (Nm) | |
4 | OWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | OWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
4 | OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
OWC612GXLZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 | |
8 | OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
8 | OWC814GXLZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
OWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 | 5 | 5.8 | |
10 | OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
10 | OWC1016GXLZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
6 | OWC612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | OWC614-7 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC816-7 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | OWC1016-8 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC1019GXLZ | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
MARKEN:Niet-standaard kan worden geproduceerd |