Productgegevens
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: SFT
Modelnummer: RCB101416
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 500
Prijs: 1-50USD/PC
Verpakking Details: neutraal
Levertijd: 45 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000 stuks
Gewicht: |
12 g |
Inwendige diameter: |
15.875mm |
Buitendeursdiameter: |
22.225 mm |
Type: |
Ander Type |
Materiaal: |
ST14/GCr15/Roestvrij staal |
Dikte: |
25,4 mm |
Gewicht: |
12 g |
Inwendige diameter: |
15.875mm |
Buitendeursdiameter: |
22.225 mm |
Type: |
Ander Type |
Materiaal: |
ST14/GCr15/Roestvrij staal |
Dikte: |
25,4 mm |
Gegevensblad
Posten | RC RCB |
Materiaal | Buitenrace: ST14, houder: Nylon, naald: roestvrij staal |
Innerlijke dia. | 15.875 mm |
Buiten de dag. | 22.225 mm |
Dikte | 25.4 mm |
Capaciteit van het koppel | 15.4 Nm |
Gewicht | 21.3 g |
Pakket | zanger pakket of als uw vereisten |
Leveringstermijn | 7-10 dagen |
Verschillende maten voor uw verwijzing
Posten |
Gewicht g |
Hoofddimensie | |||
Fw mm |
D mm |
C mm |
Torsen Nm |
||
RC02 | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 |
45 |