Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: NFR30
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Karton, pallet
Levertijd: 20-45days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000pcs/Month
Droeg Grootte: |
8 - 130 mm |
Materiaal: |
CHROME-STAAL |
Buitendeursdiameter: |
30 mm |
breedte: |
48mm |
Verbindingentype: |
Niet verzegeld |
Torsie: |
500 NM |
Droeg Grootte: |
8 - 130 mm |
Materiaal: |
CHROME-STAAL |
Buitendeursdiameter: |
30 mm |
breedte: |
48mm |
Verbindingentype: |
Niet verzegeld |
Torsie: |
500 NM |
NFR30 Eenrichtingslagers Fabrieksrollagers Eenrichtingsclutchlagers
Productbeschrijving van NFR30 eenrichtingslagers
Gegevensblad
Artikel 1 | NFR 30 | |
Type | Roller | |
Gewicht | 10,8 kg | |
Buitentijdsdiameter | 90 mm | |
Inwendige diameter | 30 mm | |
Breedte | 48 mm | |
Nominaal koppel | 500 Nm | |
Materiaal | GCr15 | |
Precisie | P6 | |
Toepassing | textielmachines;drukmachines;andere machines |
Kenmerken
Type NFR is een lager dat wordt ondersteundRollertypeHet freewheel zonder afdichting. smeer- en afdichting moet door de installatie worden voorzien.
In de grootte 8 tot en met 20 worden staal op staallagers van de binnenkant gebruikt.Een typische opstelling is weergegeven op de achterzijdeDe inwendige beugel is aan de as gekoppeld. De buitenste beugel heeft een positieve n6-tolerantie om een pers in een behuizing aan H7 te passen.De behuizing moet sterk genoeg zijn om na montage niet uit te breiden.
Parameter van de NFR-reeks
Type | Grootte | Overschrijdende snelheden | Lagers | Gewicht | |||||||||||
NFR (ANR-ANG) |
dH7 (mm) |
TKN:1 (Nm) |
NIMAX2) (min.-1) |
Namax3) (min.-1) |
Dn6 (mm) |
D2 (mm) |
D4 (mm) |
L (mm) |
Ik... (mm) |
t (mm) |
b.H11 (mm) |
r (mm) |
r1 (mm) |
(kg) |
|
8 | 20 | 1000 | 1000 | * | 37 | 20 | 30 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | ||
12 | 20 | 1000 | 1000 | * | 37 | 20 | 30 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | ||
15 | 78 | 850 | 850 | * | 47 | 26 | 37 | 30 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | ||
20 | 188 | 650 | 650 | * | 62 | 37 | 52 | 36 | 3.5 | 8 | 2 | 2 | 0.6 | ||
25 | 250 | 2100 | 3600 | 16008** | 80 | 40 | 68 | 40 | 0.2 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 1.2 | |
30 | 500 | 1700 | 3200 | 16009** | 90 | 45 | 75 | 48 | 0.2 | 5 | 12 | 2- Ik weet het niet.5 | 2 | 1.8 | |
35 | 663 | 1550 | 3000 | 16010** | 100 | 50 | 80 | 53 | 1.2 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
40 | 1100 | 1150 | 2600 | 16011** | 110 | 55 | 90 | 63 | 2.2 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 3.3 | |
45 | 1500 | 1000 | 2400 | 16012** | 120 | 60 | 95 | 63 | 2.2 | 7 | 16 | 3 | 2.5 | 4.0 | |
50 | 2375 | 800 | 2150 | 16014** | 130 | 70 | 110 | 80 | 2.7 | 8.5 | 17 | 3.5 | 3 | 5.7 | |
55 | 2550 | 750 | 2000 | 16015** | 140 | 75 | 115 | 80 | 4.2 | 9 | 18 | 3.5 | 3 | 6.5 | |
60 | 4250 | 650 | 1900 | 16016** | 150 | 80 | 125 | 95 | 3.2 | 9 | 18 | 3.5 | 3.5 | 8.9 | |
70 | 5875 | 550 | 1750 | 16018** | 170 | 90 | 140 | 110 | 1.1 | 9 | 20 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | |
80 | 10000 | 500 | 1600 | 16021** | 190 | 105 | 160 | 125 | 0 | 9 | 20 | 4 | 3.5 | 19.0 | |
90 | 17250 | 450 | 1450 | 16024** | 215 | 120 | 180 | 140 | 0.6 | 11.5 | 24 | 4 | 4 | 27.2 | |
100 | 79625 | 350 | 1250 | 16028** | 260 | 140 | 210 | 150 | 2.6 | 14.5 | 28 | 4 | 4 | 44.5 | |
130 | 34750 | 250 | 1000 | 16032** | 300 | 160 | 240 | 180 | 2 | 17.5 | 32 | 5 | 5 | 68.0 |
1) Tmax = 2 × TKN
2) Interne rassen overschrijdingen
3) Buitenaardse rassen overschrijdingen
Montage