Productgegevens
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: SFT
Modelnummer: SBPP204
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: overeen te komen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Karton, pallet
Levertijd: 20-45days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000pcs/Month
Boutgrootte: |
M6/M8/M10/M12 |
Type: |
Hoofdkussenblok |
Huisvestingsmateriaal: |
gietijzer HT200, roestvrij staal |
Toepassing: |
Machines |
Gewichtswaaier: |
0.15~2kg |
Materiaal: |
Koudgewalst Staal |
Boutgrootte: |
M6/M8/M10/M12 |
Type: |
Hoofdkussenblok |
Huisvestingsmateriaal: |
gietijzer HT200, roestvrij staal |
Toepassing: |
Machines |
Gewichtswaaier: |
0.15~2kg |
Materiaal: |
Koudgewalst Staal |
Het blok die van het goede kwaliteitshoofdkussen huisvesting van het het staallager van SBPP204 de stempel gedrukte dragen
1.Detailed productomschrijving van de huisvesting van het persstaal
1) Geassembleerd met UC, SA, Sb, Na-type van tussenvoegsellagers
2) Droeg grootte 12mm tot 45mm, metrisch
3) Ook beschikbaar roestvrij staal
2.Construction van de huisvesting van het persstaal
1) SBPP200 en SAPP-type de Hoofdkussenblokken zijn types waarvan SA200-het type met het zonderlinge type van sluitenkraag andSB200 met setscrewlagers respectievelijk in een tweedelige drukken-staalhuisvesting wordt geassembleerd
2)Het SBPFL200andsapfl200 type heeft slechts twee boutgaten. Het vergt kleinere opzettende ruimte, is het functie is hetzelfde als de bovengenoemde gedrukte flenshuisvesting
3)SAPF200, bestaat het type van SAPFT200 en SBPF200SBPFT200-uit twee stukken gedrukte staalplaten, opgezet met SA200 of SB200.It heeft lichtgewicht en eenvoudige strictuur, die wordt toegepast op de machine waarvan de roterende snelheid laag of middelgroot is, of de machinelading is licht.
4)SAPFT200, SBPFT200-type havs dezelfde functie zoals gedrukt om flenshuisvesting, het kan worden gebruikt waar
de opzettende ruimte is beperkt, omdat het kleinere ruimte neemt
Eenheid Nr. | Schacht Dia D |
Afmetingen (mm) | Boutgrootte (mm) | Gewicht (kg) | |||||||||
(binnen) | (mm) | L | J | H | H1 | Ho | N | A | B | S | |||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
Sbpp201-8 | 1/2 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
Sbpp202-10 | 5/8 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203-11 | 11/16 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP204-12 | 3/4 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-14 | 7/8 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-15 | 15/16 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-16 | 1 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0,31 | |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-18 | 1-1/8 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-19 | 1-3/16 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
Sbpp206-20 | 11/4 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
Sbpp207-20 | 1-1/4 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-21 | 1-5/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-22 | 1-3/8 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-23 | 1-7/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-24 | 1-1/2 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-25 | 1-9/16 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-26 | 1-5/8 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-27 | 1-11/16 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-28 | 1-3/4 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 |
1.20
|