Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: 1209K
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000pcs/month
Type: |
BAL, Ceramisch self-Aligning kogellager |
Aantal rij: |
Dubbele rij |
Geluidsniveau: |
Z1 Z2 Z3 |
Kooi: |
Staalcage.nylon Kooi |
Verbindingentype: |
Open 2RS |
Grootte: |
45mmX85mmX19mm |
Type: |
BAL, Ceramisch self-Aligning kogellager |
Aantal rij: |
Dubbele rij |
Geluidsniveau: |
Z1 Z2 Z3 |
Kooi: |
Staalcage.nylon Kooi |
Verbindingentype: |
Open 2RS |
Grootte: |
45mmX85mmX19mm |
1209K 45mmX85mmX19mm hoge precisieprecisie zelf het richten zich kogellagers
Beschrijving van Zelf het Richten zich Kogellager:
Het roestvrije staal die kogellager richten die is een lager met sferische balballen wordt gepast tussen de binnenring van twee toevoerkanalen en de buitenring van een sferisch toevoerkanaal.
Het krommingscentrum van de buitenoppervlakte van het ringstoevoerkanaal is verenigbaar met het dragende centrum, zodat heeft het dezelfde self-aligning functie zoals het automatische self-aligning kogellager. In het geval van schacht en huisvestingsafbuiging, kan het automatisch worden aangepast zonder de dragende last te verhogen. Self-aligning rollager kan radiale lading en aslading in twee richtingen dragen. Grote radiale ladingscapaciteit, geschikt voor zware lading, effectlading. De binnendiameter van de lagerring is spits gat, dat kan direct worden opgezet. Of gebruik een strakke vastgestelde koker, demontagecilinder op de cilindrische schacht te installeren. De kooien worden gemaakt van staalplaat het stempelen kooien, polyamide die kooien en de autokooien vormen van de koperlegering.
Het zelf het Richten zich Kogellager kan worden gebruikt voor:
Huistoestellen, elektrische motor automobielcomponenten, pompen, machines. Kiezersplateren, kiezer het oppoetsen, Voedselverwerking, vacuümtoepassingen. Vezelverwerking, transportbandverwerking. Medische straling, fotoverwerking, Computerassemblage, elektronikatoepassingen, Geneeskundemateriaal, natte toepassingen
Dragende Code | |||||||||
|
|||||||||
mm | Dynamisch | Statisch | t/min | kg | |||||
D | D | B | rsmin | Cr | Cor | Vet | Olie | ≈ | |
1200 reeksen | |||||||||
1200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5.5 | 1.19 | 21.000 | 24.000 | 0,033 |
1201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 5.6 | 1.27 | 18.000 | 22.000 | 0,04 |
1202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7.45 | 1.75 | 16.000 | 19.000 | 0,049 |
1203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 7.9 | 2.01 | 14.000 | 17.000 | 0,072 |
1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.9 | 2.61 | 13.000 | 15.000 | 0,116 |
1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.9 | 2.61 | 13.000 | 15.000 | 0,114 |
1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.3 | 11.000 | 13.000 | 0,138 |
1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.3 | 11.000 | 13.000 | 0,135 |
1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9.200 | 11.000 | 0,217 |
1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9.200 | 11.000 | 0,213 |
1207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 8.000 | 9.400 | 0,317 |
1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 8.000 | 9.400 | 0,312 |
1208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7.100 | 8.400 | 0,414 |
1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7.100 | 8.400 | 0,407 |
1209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6.400 | 7.500 | 0,457 |
1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6.400 | 7.500 | 0,448 |
1210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 5.800 | 6.800 | 0,515 |
1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 5.800 | 6.800 | 0,504 |
1211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10 | 5.300 | 6.200 | 0,692 |
1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10 | 5.300 | 6.200 | 0,679 |
1212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4.900 | 5.800 | 0,879 |
1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4.900 | 5.800 | 0,864 |
1213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4.500 | 5.300 | 1.13 |
1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4.500 | 5.300 | 1.11 |
1214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 34.5 | 13.8 | 4.200 | 4.900 | 1.24 |
1215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3.900 | 4.600 | 1.33 |
1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3.900 | 4.600 | 1.31 |
1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3.700 | 4.300 | 1.65 |
1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3.700 | 4.300 | 1.62 |
1217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3.500 | 4.100 | 2.06 |
1217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3.500 | 4.100 | 2.03 |
1218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3.300 | 3.800 | 2.51 |
1218K | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3.300 | 3.800 | 2.47 |
1219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3.100 | 3.600 | 3.1 |
1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3.100 | 3.600 | 3.05 |
1220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2.900 | 3.400 | 3.7 |
1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2.900 | 3.400 | 3.64 |
1221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 74.5 | 32.5 | 2.800 | 3.300 | 4.34 |
1222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80.5 | 35.5 | 2.600 | 3.100 | 5.15 |
1222K | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80.5 | 35.5 | 2.600 | 3.100 | 5.07 |
(1) Hoog - kwaliteits staal-Ultra schoon staal om uit te breiden het dragende leven door tot 80%.
(2) Geavanceerde Vettechnologie
(3) Hoogwaardige Ballen - Stille en vlotte verrichting zelfs bij hoge snelheid.
(4) Super Gebeëindigde die Toevoerkanalen - speciaal worden geslepen om lawaai te minimaliseren en het smeermiddeldistributie en leven te verbeteren.