Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: AV70
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000pcs/month
Gesmeerd: |
Olie |
Materiaal: |
CHROME-STAAL |
Nominale torsie: |
2150 Nm |
Buitendeursdiameter: |
155 mm |
Types afdichtingen: |
Verzegeld |
Gewicht (kg): |
5 kg |
Gesmeerd: |
Olie |
Materiaal: |
CHROME-STAAL |
Nominale torsie: |
2150 Nm |
Buitendeursdiameter: |
155 mm |
Types afdichtingen: |
Verzegeld |
Gewicht (kg): |
5 kg |
AV70 AV-serie Roller Type One Way Miler Overrunning Clutch Bearing voor voedselmachines
Het is zelfstandig, gecentreerd door eenvoudige lagers voor lage rotatiesnelheden, en verzegeld met behulp van metalen labyrint afdichtingen die worden beschermd door schilden.
Het apparaat is gesmeerd met vet, klaar om te worden geïnstalleerd in een horizontale of verticale positie.Dit ontwerp is geschikt voor gebruik in moeilijke omstandigheden. een bol, bevestigd aan een vast onderdeel van de machine en doorgaande
De spanning van de spanner is gelijk aan de spanning van de spanner.
moet gelijk zijn aan 1-3 % van de spleetbreedte.
De koppelarm en de lagers mogen niet vooraf worden gespannen.
Artikel 1 | AV70 |
Materiaal | GCr15 |
Buiten de dag. | 155 mm |
Een saaie dag. | 70 mm |
Gewicht | 5 kg |
Torsen | 2150 Nm |
Draagmoment | 240 Ncm |
Breedte | 20 mm |
Haven | Shanghai; Ningbo |
Leveringstermijn | 10-15 dagen |
Afmetingen en capaciteit
Type | Grootte | TKN1) | Overschrijdende snelheid | Gewicht | Trekkrag | ||||||||||
AV | dH7 | nimax | D | D2 | L 1 | L | B. | F | bB11 | N | E | f | TR | ||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 | |
90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 24.5 | 360 | |
100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 23.5 | 360 | |
110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 22.5 | 360 | |
120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | – | – | – | 3 | 42 | 600 |
Een groeiend voorbeeld