Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: BB40
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000 stuks/maand
Grootte van de boor: |
40 - 40,001 mm |
Precision Rating: |
P1 P6 |
Buitentijdsdiameter: |
35 - 80 mm |
Toepasselijke sectoren: |
Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops, drukkerijen, bouwbedrijven, energie en mijnbouw |
Gewicht: |
P1 P6 |
Type: |
Ander Type |
Grootte van de boor: |
40 - 40,001 mm |
Precision Rating: |
P1 P6 |
Buitentijdsdiameter: |
35 - 80 mm |
Toepasselijke sectoren: |
Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops, drukkerijen, bouwbedrijven, energie en mijnbouw |
Gewicht: |
P1 P6 |
Type: |
Ander Type |
BB40 Lagers GCr15 Materiaal Ballenlagers Fiets Eenrichtingslagers
Kenmerken van het eenrichtingsverkeer van de fiets
Productnaam | fiets eenrichtingslagers |
Model | BB 40 |
Materiaal | GCr15 |
De diameter van de boor | 40 mm |
Buitendeurs | 80 mm |
Capaciteit van het koppel | 260 Nm |
Werktemperatuur | ¥30°C tot +100°C |
Verzendingsgegevens | Het vet is al aangebracht voor de bevalling |
Pakket | Elk in wit klein kartonnen doosje + kartonnen doosje 29*28*19cm |
Leveringstermijn | Voorbeeld 1-2 dagen, grote hoeveelheid 10-15 dagen |
Betalingsvoorwaarden | TT, L/C, D/P, D/A, Western Union |
Haven | Shanghai, Ningbo, Shenzhen of zoals u vereist |
Alle soortenfiets eenrichtingslagers
Model | Torsen Capaciteit |
Max. overschrijding. | Torsie (N·m) | Een | B. | C | D | r | Gewicht (N) | Last dragen | ||||||
Binnenrassen | Buitenaardse rassen | BB BB-1K-K BB-2K-K |
BB-2GD BB-2GD 1K-K |
BB BB-1K-K BB-2K-K |
BB-2GD BB-2GD 1K-K |
BB BB-1K-K BB-2K-K |
BB-2GD BB-2GD 1K-K |
BB BB-1K-K BB-2K-K |
BB-2GD BB-2GD 1K-K |
Cr | - Ja. | |||||
N·m | r/min | r/min | N | N | ||||||||||||
BB15 | 29 | 3600 | 2000 | 0.01 | 0.04 | 11 | 16 | 35 | 15 | 32.6 | 32.45 | 0.6 | 50 | 70 | 5950 | 3230 |
BB17 | 43 | 3500 | 1900 | 0.01 | 0.05 | 12 | 17 | 40 | 17 | 36.1 | 36.45 | 0.6 | 80 | 100 | 7000 | 3700 |
BB20 | 61 | 3000 | 1600 | 0.014 | 0.055 | 14 | 19 | 47 | 20 | 41.7 | 42.35 | 1 | 120 | 150 | 8500 | 4900 |
BB25 | 78 | 2500 | 1400 | 0.017 | 0.055 | 15 | 20 | 52 | 25 | 47.1 | 47.05 | 1 | 150 | 200 | 10700 | 6300 |
BB30 | 140 | 2000 | 1100 | 0.03 | 0.058 | 16 | 21 | 62 | 30 | 56.6 | 55.6 | 1 | 230 | 280 | 11900 | 7900 |
BB35 | 173 | 1800 | 1000 | 0.034 | 0.06 | 17 | 22 | 72 | 35 | 64 | 64.6 | 1.1 | 320 | 410 | 13500 | 9700 |
BB40 | 260 | 1800 | 900 | 0.04 | 0.08 | 22 | 27 | 80 | 40 | 71 | 71.6 | 1.1 | 400 | 600 | 14500 | 11700 |
Opmerking: het modelnummer dat op de binnenkant van het ras is aangegeven, is alleen K voor zowel 1K als 2K (voorbeeld: het merk BB25-K voor BB25-1K en BB25-2K).