Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: UHF 40
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000 stuks/maand
Inwendige diameter: |
40 mm |
Buitendeursdiameter: |
80 mm |
Precision Rating: |
P0,P1,P2 |
Toepasselijke sectoren: |
Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops, drukkerijen, bouwbedrijven, energie en mijnbouw |
Gewicht: |
0.823 kg |
Typ van afdichting: |
Niet verzegeld |
Inwendige diameter: |
40 mm |
Buitendeursdiameter: |
80 mm |
Precision Rating: |
P0,P1,P2 |
Toepasselijke sectoren: |
Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops, drukkerijen, bouwbedrijven, energie en mijnbouw |
Gewicht: |
0.823 kg |
Typ van afdichting: |
Niet verzegeld |
UHF40 ASNU40 Clutch Backstop Eenrichtingsverkeer Freewheel Clutch
Gegevensblad
Posten | UHF |
Materiaal | GCr15 |
Inwendige diameter | 40 mm |
Buitendeurs | 80 mm |
Breedte | 39 mm |
Gewicht | 0.823 kg |
Nominaal koppel | 429 Nm |
Haven | Shanghai; Ningbo |
Leveringstermijn | 10-20 dagen |
Toepassing | Spoorwegen, auto's, kantoorapparatuur, papierproductieapparatuur, enz. |
Verschillende maten voor uw verwijzing
TYpe | Afmeting | Sleutelweg (buiten) ring) |
Sleutelgang ((binnenste ring) | Nominale koppel Nm |
Gewicht kg |
||
d | D | B. | B×t | B.1 × t1 | |||
UHF12 | 12 | 37 | 20 | 6x2.5 | Vier keer één.7 | 42 | 0.115 |
UHF14 | 14 | 42 | 19 | Vijf maal één.6 | Vijf maal twee.3 | 46 | 0.139 |
UHF16 | 16 | 42 | 19 | Vijf maal één.6 | Vijf maal één.7 | 47 | 0.132 |
UHF17 | 17 | 47 | 19 | 6x2 | Vijf maal twee.3 | 75 | 0.167 |
UHF18 | 18 | 60 | 20 | 6x2.5 | 6x2.5 | 105 | 0.287 |
UHF20 | 20 | 60 | 20 | 6x2.5 | 6x2.7 | 105 | 0.277 |
UHF25 | 25 | 62 | 24 | 8x2.5 | 8x2 | 142 | 0.285 |
UHF30 | 30 | 72 | 27 | Tien maal twee.6 | 8x2 | 227 | 0.513 |
UHF35 | 35 | 80 | 31 | 12x4 | Tien maal twee.5 | 230 | 0.718 |
UHF40 | 40 | 80 | 39 | 12x2.8 | Tien maal twee.5 | 429 | 0.823 |
UHF45 | 45 | 105 | 36 | 14x3 | 10x3 | 572 | 1.6 |
UHF50 | 50 | 130 | 36 | 14 × 5 | 14x3.8 | 690 | 2.49 |
UHF60 | 60 | 130 | 46 | 14 × 5 | 14x3.5 | 1030 | 2.88 |
UHF70 | 70 | 150 | 46 | 14 × 5 | 14x3.5 | 1470 | 4.6 |
UHF90 | 90 | 180 | 90 | - Dat is... | 25x5.4 | 3281 |
11.11 |