Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: BS85
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000 stuks/maand
Type: |
Nokkenkoppeling |
Typ van afdichting: |
Verzegeld |
Precision Rating: |
P0 |
Naam van het product: |
BS85 eenrichtingsverbindingslagers |
Materiaal: |
GCR15 |
Draagmoment: |
7.84Nm |
Koppel capaciteit: |
5850Nm |
Breedte: |
115 mm |
overschrijdende snelheid: |
300 R/min |
Type: |
Nokkenkoppeling |
Typ van afdichting: |
Verzegeld |
Precision Rating: |
P0 |
Naam van het product: |
BS85 eenrichtingsverbindingslagers |
Materiaal: |
GCR15 |
Draagmoment: |
7.84Nm |
Koppel capaciteit: |
5850Nm |
Breedte: |
115 mm |
overschrijdende snelheid: |
300 R/min |
BS85 BS85 Freewheel BackstopEenrichtingsverbindingslagers
Kenmerken van BS-eenrichtingsclutchlager
De camclutches van de BS-serie zijn bedoeld voor toepassingen waarbij de omgekeerde rotatie van de langzame kopas moet worden voorkomen (backstopping).
| Naam van het product | Camclutchlagers |
| Model | BS85 |
| Materiaal | GCr15 |
| Inwendige diameter | 85 mm |
| Buitendeurs | 210mm |
| Dikte | 115 mm |
| Capaciteit van het koppel | 5850Nm |
| Overschrijdende snelheid | 300 r/min |
| Toepassing | laag snelheidsconveyor, emmerlift |
| Pakket | Kartonnen doos / houten doos |
| Betalingsvoorwaarden | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Leveringstermijn | 10-15 dagen |
![]()
| Model | Torsen | Maximale overschrijding |
Draagmoment (N-m) |
Een | B. | C | PCD | E | S |
H-M Grootte × Pitch ×Aantal Gekapte gaten |
| Capaciteit (Nm) | (r/min) Inwendige race | D | ||||||||
| BS30 | 294 | 350 | 0.58 | 64 | 90 | 64 | 80 | 45 | 13 | M 6 × P1.0 × 4 |
| BS50 | 784 | 300 | 0.98 | 67 | 125 | 67 | 110 | 70 | 16 | M 8 × P1,25 × 4 |
| BS65 | 1570 | 340 | 3.92 | 90 | 160 | 85 | 140 | 90 | 20 | M10 ×P1,5 ×6 |
| BS75 | 2450 | 300 | 5.88 | 90 | 170 | 85 | 150 | 100 | 20 | M10 ×P1,5 ×6 |
| BS85 | 5880 | 300 | 7.84 | 115 | 210 | 110 | 185 | 115 | 30 | M12 ×P1,75 ×6 |
| BS95 | 7840 | 250 | 9.8 | 115 | 230 | 110 | 200 | 130 | 30 | M14 ×P2.0 × 6 |
| BS110 | 10800 | 250 | 14.7 | 115 | 270 | 110 | 220 | 150 | 30 | M16 ×P2.0 × 6 |
| BS135 | 15700 | 200 | 19.6 | 135 | 320 | 130 | 280 | 180 | 30 | M16 ×P2.0 × 8 |
![]()
![]()
![]()