Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SFT
Modelnummer: GFR130
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000 stuks/maand
Toepasselijke sectoren: |
Werkplaatsen voor het repareren van machines, bouwbedrijven |
Grootte van de boor: |
12 - 150 mm |
Precision Rating: |
P0 |
Aantal rijen: |
Een enkele rij |
Type: |
Bal. |
Typ van afdichting: |
Verzegeld |
Naam van het product: |
GFR130 |
Materiaal: |
Chromealstaal (Gcr15) |
Torsie (NM): |
31250 |
Dikte (mm): |
250 |
Inner Race Max. Overlopen (rpm): |
250 |
Gewicht (kg): |
110 |
Toepasselijke sectoren: |
Werkplaatsen voor het repareren van machines, bouwbedrijven |
Grootte van de boor: |
12 - 150 mm |
Precision Rating: |
P0 |
Aantal rijen: |
Een enkele rij |
Type: |
Bal. |
Typ van afdichting: |
Verzegeld |
Naam van het product: |
GFR130 |
Materiaal: |
Chromealstaal (Gcr15) |
Torsie (NM): |
31250 |
Dikte (mm): |
250 |
Inner Race Max. Overlopen (rpm): |
250 |
Gewicht (kg): |
110 |
GFR130 RoltypeDe koppeling overschrijdt het lager.
Posten | GFR130 |
Innerlijke dia. | 130 mm |
Buiten de dag. | 310 mm |
Breedte | 250 mm |
Torsen | 31250 Nm |
Gewicht | 110 kg |
Haven | Shanghai; Ningbo |
Leveringstermijn | 10-15 dagen |
Pakket | houten verpakking, kartonnen verpakking, enz. |
Toepassing | Transportband, elektrische motor, emmerlift, enz. |
Inleiding
De typen GFR, GFRN zijn freewheels van het type roller.Deze eenheden kunnen worden gebruikt in ontwerpen die olie smeren en afdichten, zoals in het voorbeeld op de achterkant.De lagers mogen niet axiaal worden gespannen.
Typisch worden de soorten GFR, GFRN gebruikt met de F-serie deksels die zijn ontworpen om koppel over te brengen en oliesmeer en afdichting te bieden.Meestal worden deze dekens in paren gebruikt volgens de combinaties die op de volgende pagina's worden weergegeven.De buitenste ras van het GFR-model is gemakkelijk om elk onderdeel te ontvangen en te centreren dat aan de H7-tolerantie voldoet.
Het koppel wordt in dit geval door bouten door de dekselplaat doorgegeven.Twee papieren zegels worden geleverd met elk apparaat dat tussen de buitenste band en de dekselplaten wordt geplaatst.
Afmetingen en capaciteit
Type | Grootte | Overschrijdende snelheden | Aantal | Gewicht | ||||||||||||||
GFR GFRN |
dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | Dh7 | D2 | D4 | D3 | G | t | z | L 1 | L | B. | T1 | bP10 | f | |
[mm] | [Nm] | [min-1] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
12* | 55 | 4000 | 7200 | 62 | 20 | 42 | 51 | Ø5.5 | – | 3 | 42 | 20 | 27 | 2.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | |
15 | 125 | 3600 | 6500 | 68 | 25 | 47 | 56 | M5 | 8 | 3 | 52 | 28 | 32 | 3 | 5 | 0.8 | 0.8 | |
20 | 181 | 2700 | 5600 | 75 | 30 | 55 | 64 | M5 | 8 | 4 | 57 | 34 | 39 | 3.5 | 6 | 0.8 | 1 | |
25 | 288 | 2100 | 4500 | 90 | 40 | 68 | 78 | M6 | 10 | 4 | 60 | 35 | 40 | 4 | 8 | 1 | 1.5 | |
30 | 500 | 1700 | 4100 | 100 | 45 | 75 | 87 | M6 | 10 | 6 | 68 | 43 | 48 | 4 | 8 | 1 | 2.2 | |
35 | 725 | 1550 | 3800 | 110 | 50 | 80 | 96 | M6 | 12 | 6 | 74 | 45 | 51 | 5 | 10 | 1 | 3 | |
40 | 1025 | 1150 | 3400 | 125 | 55 | 90 | 108 | M8 | 14 | 6 | 86 | 53 | 59 | 5 | 12 | 1.5 | 4.6 | |
45 | 1125 | 1000 | 3200 | 130 | 60 | 95 | 112 | M8 | 14 | 8 | 86 | 53 | 59 | 5.5 | 14 | 1.5 | 4.7 | |
50 | 2125 | 800 | 2800 | 150 | 70 | 110 | 132 | M8 | 14 | 8 | 94 | 64 | 72 | 5.5 | 14 | 1.5 | 7.2 | |
55 | 2625 | 750 | 2650 | 160 | 75 | 115 | 138 | M10 | 16 | 8 | 104 | 66 | 72 | 6 | 16 | 2 | 8.6 | |
60 | 3500 | 650 | 2450 | 170 | 80 | 125 | 150 | M10 | 16 | 10 | 114 | 78 | 89 | 7 | 18 | 2 | 10.5 | |
70 | 5750 | 550 | 2150 | 190 | 90 | 140 | 165 | M10 | 16 | 10 | 134 | 95 | 108 | 7.5 | 20 | 2.5 | 13.5 | |
80 | 8500 | 500 | 1900 | 210 | 105 | 160 | 185 | M10 | 16 | 10 | 144 | 100 | 108 | 9 | 22 | 2.5 | 18.2 | |
90 | 14500 | 450 | 1700 | 230 | 120 | 180 | 206 | M12 | 20 | 10 | 158 | 115 | 125 | 9 | 25 | 3 | 28.5 | |
100 | 20000 | 350 | 1450 | 270 | 140 | 210 | 240 | M16 | 24 | 10 | 182 | 120 | 131 | 10 | 28 | 3 | 42.5 | |
130 | 31250 | 250 | 1250 | 310 | 160 | 240 | 278 | M16 | 24 | 12 | 212 | 152 | 168 | 11 | 32 | 3 | 65 | |
150 | 70000 | 200 | 980 | 400 | 200 | 310 | 360 | M20 | 32 | 12 | 246 | 180 | 194 | 12 | 36 | 4 | 138 |
Vermelding:
1) T max = 2 × T KN
2) Interne rassen overschrijdingen
3) Buitenaardse rassen overschrijdingen