Productgegevens
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: SFT
Modelnummer: OWC814
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000 stuks/maand
Grootte van de boor: |
8 - 8,1 mm |
Schachtdiameter: |
8 mm |
Toepasselijke sectoren: |
Bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops, detailhandel, energie en mijnbouw, overige |
Cage: |
Stalen kooi |
Gewicht: |
2.8 g |
Hoogte: |
5.4 mm |
Grootte van de boor: |
8 - 8,1 mm |
Schachtdiameter: |
8 mm |
Toepasselijke sectoren: |
Bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops, detailhandel, energie en mijnbouw, overige |
Cage: |
Stalen kooi |
Gewicht: |
2.8 g |
Hoogte: |
5.4 mm |
Kenmerken van naaldrollagers
OWC is een eenrichtingsnaaldkoppeling die flexibel gebruikmaakt van de technologie van kleine lagers, en
de structuur compacter maken en de prestaties verhogen.
Materiaal van naaldrollagers
Buitenste ring: is gemaakt van gesinterd metaal
Vlinder: van roestvrij staal
Naam van het product | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Model | OWC1016 |
Materiaal | GCr15 |
De diameter van de as | 8 mm |
Inwendige diameter | 8 mm |
Buitendeurs | 12.7mm |
Gewicht | 3g |
Toepassing | Vissermachines, geldautomaten, telmachines, printers, kopieermachines, enz. |
Pakket | Rollen + Kartonnen doos + Houten doos |
Betalingsvoorwaarden | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
Leveringstermijn | 2-4 dagen voor het monster, 20 dagen voor grote bestelling |
Catalogus van elektrische lagers voor vissersrolletjes voor uw keuze
Shaft Dia. mm |
Model | Gewicht | Grootte (mm) | Aandrijvend koppel | ||
g | Inner Dia. | Outer Dia. | Hoogte | (Nm) | ||
4 | OWC 410 | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC 511 | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC 612 | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
8 | OWC 814 | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
10 | OWC 1016 | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
4 | OWC 406 | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | OWC 408 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
6 | OWC 612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC 61407 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC 720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC 087 | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | OWC 178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC 81607 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC 812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC 816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC 816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | OWC 1008 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC 1019 | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC 173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC 173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC 203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
MARKEN:Niet-standaard kan worden geproduceerd |