Productgegevens
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: SFT
Modelnummer: B203
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton, pallet
Levertijd: 20-45DAYS
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000 stuks/maand
Type: |
Sprag |
Precision Rating: |
P0 |
Typ van afdichting: |
Verzegeld |
Materiaal: |
GCR15 |
Torsie (NM): |
39.2 |
Inner Race Max. Overlopen (rpm): |
2400 |
Dikte (mm): |
25 |
Gewicht (kg): |
0.23 |
Type: |
Sprag |
Precision Rating: |
P0 |
Typ van afdichting: |
Verzegeld |
Materiaal: |
GCR15 |
Torsie (NM): |
39.2 |
Inner Race Max. Overlopen (rpm): |
2400 |
Dikte (mm): |
25 |
Gewicht (kg): |
0.23 |
Technische gegevens
Posten | B200-serie |
Materiaal | GCr15 |
Een saaie dag. | 16.51-79.356 mm |
Buiten de dag. | 40-125 mm |
Breedte | 25-42 mm |
Capaciteit van het koppel | 39.2-1390 N.m. |
Gewicht | 0.23-2,4 kg |
Pakket | Kartonnen doos, houten doos of als uw vereisten |
Afmetingen en capaciteit
Model | Koppelcapaciteit (N.m.) |
Draagmoment (N.m.) |
Max. Overloop (r/min) | Max.indexing (cyclus/min) | A(+0 tot -0,6) | B. |
Sleutelweg |
Met JIS-nummer. | Schachtdia. C ((+0 tot -0,025) | Gewicht (kg) |
|
Schacht | Buitenaardse rassen | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 40 ((-0.014-0.039) | 4x2.5 | 6203 | 16.510 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.20 | 1800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.20 | 1800 | 350 | 150 | 28.0 | 62(-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.20 | 1800 | 300 | 150 | 28.0 | 72 ((-0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 80 ((-0.017-0.042) | 10x4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 85(-0.020-0.045) | 10x4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 90 ((-0.020-0.045) | 10x4.5 | 6210 | 56.109 | 1.00 |
B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 100 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6211 | 56.109 | 1.40 |
B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 110(-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6212 | 70.029 | 1.80 |
B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 120 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6213 | 70.029 | 2.30 |
B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42.0 | 125 ((-0.024-0.060) | 12x4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Montage